DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL NA 20ª EXPOSIÇÃO DE EXPERIÊNCIAS MUNICIPAIS EM SANEAMENTO | ||||
DIA 17/05/2016 | ||||
TEMA-ID | TÍTULO DO TRABALHO | 1º AUTOR | MUNICÍPIO-UF | HORÁRIO |
SALA 3 | ||||
5-517 | DESSALINIZAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO DOS RESERVATORIOS DO SISTEMA CANTAREIRA, UMA QUESTÃO DE ESTRATÉGIA | Flávio Forti Stenico | Capivari-SP | 9:00 / 9:30 |
5-526 | USO DO SOLO URBANO E ALTERAÇÕES NO RIO PRINCIPAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMARAJIPE, SALVADOR - BAHIA | Victoria Silvia Guimarães De Oliveira | Salvador-BA | 9:30 / 10:00 |
5-650 | APLICAÇÃO DO MÉTODO GOD PARA ESTUDO DE VULNERABILIDADE À CONTAMINAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EM ITUMBIARA-GO | José Vicente Granato De Araújo | Goiânia-GO | 10:00 / 10:30 |
5-521 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA EM AGRICULTURA FAMILIAR | Marcio Alexandre Nicknig | Santa Cruz do Sul-RS | 10:30 / 11:00 |
5-651 | ANÁLISE DA ANTROPIZAÇÃO NO CÓRREGO CERRADO, MANANCIAL DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE SANCLERLÂNDIA-GOIÁS. | José Vicente Granato De Araújo | Goiânia-GO | 11:00 / 11:30 |
2-635 | AVALIAÇÃO DO BIOGÁS PRODUZIDO EM REATORES UASB EM ETE | Carolina Bayer Gomes Cabral | Florianópolis-SC | 11:30 / 12:00 |
2-490 | ESCUMAS EM REATORES UASB, PRÁTICAS OPERACIONAIS E MELHORIAS INDICADAS PARA SUA REMOÇÃO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL | Otávio Sperchi Henrique | Paulínia-SP | 14:00 / 14:30 |
2-484 | PROGRAMA “FLORIPA SE LIGA NA REDE” ANÁLISE DA PRIMEIRA ETAPA | João Henrique De Siqueira Quissak Pereira | Florianópolis-SC | 14:30 / 15:00 |
2-462 | USO DO TANINO PARA REMOÇÃO DE NUTRIENTES DO ESGOTO SANITÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NEREU RAMOS EM JARAGUÁ DO SUL - SC | Maria Roseli Pires Ribeiro | Jaraguá do Sul-SC | 15:00 / 15:30 |
6-520 | VIGILÂNCIA EM ÁGUAS DE CONSUMO HUMANO NOS MUNICÍPIOS GOIANOS COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA | Kalanity de Souza Alves | Goiânia-GO | 15:30 / 16:00 |
2-530 | WETLAND CONSTRUÍDO VERTICAL COMO ALTERNATIVA PARA O TRATAMENTO DE ESGOTO EM LOTEAMENTOS E CONDOMÍNIOS | Danilo Martins De Medeiros | Tubarão-SC | 16:30 / 17:00 |
2-569 | AVALIAÇÃO DA REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA E NUTRIENTES POR SORÇÃO EM SOLOS RESIDUAIS | Flora Silva | Macedo de Cavaleiros Portugal | 17:00 / 17:30 |
8-637 | PROEVA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ÁGUA | Alessandra Stinghen | Jaraguá do Sul-SC | 17:30 / 18:00 |
8-545 | EDUCAÇÃO E DENGUE: ESTUDO DE CASO EM JAGUARIBE - CE | Carlos Vangerre De Almeida Maia | Limoeiro do Norte-CE | 18:00 / 18:30 |
Sobre a Regional
18 de Mai, 2016
Sala 3 - Apresentação de trabalhos técnicos 17/05 - Parte 1
Anexos
- ANALISE_DA_ANTROPIZACAO_NO_CORREGO_CERRADO_MANANCIAL_DE_ABASTECIMENTO_PUBLICO_DE_SANCLERLANDIA-GOIAS.pptx
- APLICACAO_DA_METODOLOGIA_GOD_PARA_CONFECCAO_DE_MAPA_DE_VULNERABILIDADE_DE_AGUAS_SUBTERRANEAS_NO_MUNICIPIO_DE_ITUMBIARA_-_GO.pptx
- Apresentacao_Marcio_Nicknig_-_Assemae.pptx
- AVALIACAO_DA_REMOCAO_DE_MATERIA_ORGANICA_E_NUTRIENTES_POR_SORCAO_EM_SOLOS_RESIDUAIS.pptx
- AVALIACAO_DO_BIOGAS_PRODUZIDO_EM_REATORES_UASB_EM_ETE.ppsx
- ESCUMAS_EM_REATORES_UASB_PRATICAS_OPERACIONAIS_E_MELHORIAS_INDICADAS_PARA_SUA_REMOCAO_TRATAMENTO_E_DISPOSICAO_FINAL.pptx
- PESQUISA_ACAO_EDUCACAO_BASICA_E_DENGUE_ESTUDO_DE_CASO_EM_JAGUARIBE_-_CE.pptx
Congresso
18 de Mai, 2022