Conheça a programação de trabalhos do terceiro dia de atividades da XXIV Exposição de Experiências Municipais em Saneamento, com transmissão gratuita pela internet:
| 1ª RODADA: 14h às 15h | |
| PANORAMA DO DÉFICIT DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BRASIL: CISTERNAS E CARROS-PIPA | Daiana Lira de Araujo | 
| AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS PARA REUSO NA ETA SANTA BÁRBARA (PELOTAS, RS) | Daniele Martin Sampaio | 
| ESTUDO DE CASO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DISTRITO | Leonardo Cerqueira Hott | 
| INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO DE ÁGUA POR FLOTAÇÃO UTILIZANDO O COAGULANTE MORINGA OLEIFERA | Poliana Nascimento Arruda | 
| ELABORAÇÃO DO ÍNDICE BACTERIOLÓGICO DE QUALIDADE DA ÁGUA (IBQA) PARA ÁREA COMERCIAL DE BELÉM/PA | Karissa Auad Carvalho Duarte | 
| 2ª RODADA: 15h às 16h | |
| PLANO DIRETOR DE REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA – EXPERIÊNCIAS, RESULTADOS E OS DESAFIOS NA MAIOR CIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Bruno Gentil | 
| PERFIL SOCIOECONÔMICO E HÁBITO DE CONSUMO DE ÁGUA DOS MORADORES DA VILA GUILHERME EM CRATO - CE | Cristiano Cardoso Gomes | 
| REGULAÇÃO DO SANEAMENTO E O CONTROLE DE PERDAS | Daniel Manzi | 
| INDICADORES DE PERDAS DE ÁGUA NO SANEAMENTO NO BRASIL ENTRE 2010 E 2018 | Debora da Costa Carvalho | 
| ANÁLISE COMPARATIVA MULTICRITÉRIO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO METROLÓGICO (IDM) DE HIDRÔMETROS | Felipe de Luca | 
| 3ª RODADA: 16h às 17h | |
| APURAÇÃO DA SUBMEDIÇÃO NO PARQUE DE HIDRÔMETROS A PARTIR DE ENSAIOS DE ÍNDICE DE DESEMPENHO METROLÓGICO (IDM) E INVENTÁRIO DO PARQUE UMA ABORDAGEM METODOLÓGICA | Felipe de Luca | 
| CARACTERIZAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE USO E DO CONSUMO DE ÁGUA EM TORNEIRAS DE LAVATÓRIOS DE EDIFÍCIO UNIVERSITÁRIO | Geovana Castro Xavier | 
| ANÁLISE COMPARATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA EM TORNEIRA DE LAVATÓRIO | Geovana Castro Xavier | 
| APLICAÇÃO DA INTERNET OF THINGS PARA GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA: POSSIBILIDADES, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E CUSTOS | Felipe de Luca | 
| INFLUÊNCIA DA PROTEÇÃO DO CAVALETE DE ÁGUA NO ÍNDICE DE DESEMPENHO METROLÓGICO DE MEDIDORES DE ÁGUA | Felipe de Luca | 
| PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E REÚSO DE ÁGUA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Maria Gabriela Souza Damaceno | 
 
						 
								 
								 
								 
	 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
                    
		  	