Dia 27 de maio
Sala 1
|
Sala 2
Título | 1º Autor | Cidade/UF | Horário |
ÍNDICE DE PERDAS NAS UNIDADES DE SALVADOR E A RELAÇÃO COM O ÍNDICE DE HIDROMETRAÇÃO | CATARINA ROSA | SALVADOR/BA | 9h às 9h30 |
REDUÇÃO DE VAZAMENTO APÓS INSTALAÇÃO DE VRP’S NA CIDADE DE ITAPIRA – SP | LUCAS PEREIRA GARDINALI |
ITAPIRA/SP |
9h30 às 10h |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E AUTOMAÇÃO PARA SANEAMENTO | SÉRGIO ALMEIDA | JUIZ DE FORA/MG | 10h às 10h30 |
ESTUDO DE CASO: ESTUDO DE REDUÇÃO DE PERDAS NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS/SP ATRAVÉS DE FERRAMENTA DE MODELAGEM | MARIANA BASTOS | SÃO CARLOS/SP | 10h30 às 11h |
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA/SP | BRUNO RETRÃO | ITAPIRA/SP | 11h às 11h30 |
ESTUDO DA APLICAÇÃO DE RESÍDUO GERADO EM TRATAMENTO DE EFLUENTE COMO COGERADOR DE ENERGIA | WEVERTON NOZELA | ARARAQUARA/SP | 11h30 às 12h |
REDUÇÃO DE PERDAS REAIS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITAPIRA/SP ATRAVÉS DA PESQUISA E COMBATE DE VAZAMENTOS | DENIS MATHIAS | ÁGUAS DE LINDÓIA/SP | 14h às 14h30 |
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM MANAUS-AM | JAQUELINE ARAÚJO | MANAUS/MA | 14h30 às 15h |
REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE SANTO ANDRÉ-SP | ROBSON MORENO | SANTO ANDRÉ/SP | 15h às 15h30 |
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: ESTUDO DE CASO EM SANTA ROSA/RS | GIULIANO DARONCO | SANTA ROSA/RS | 15h30 às 16h |
LIMPEZA CORRETIVA COM COLETA SELETIVA É OBRIGATÓRIA E POSSÍVEL | TARCÍSIO PINTO | SÃO PAULO/SP | 16h30 às 17h |
NOVOS CAMINHOS PARA A COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS URBANOS NO BRASIL | TARCÍSIO PINTO | SÃO PAULO/SP | 17h às 17h30 |
GESTÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE USADO E SUAS EMBALAGENS NA CIDADE DE INHUMAS - GO, BRASIL | DOUGLAS VILA VERDE | INHUMAS/GO | 17h30 às 18h |
Sala 3
Título | 1º Autor | Cidade/UF | Horário |
PROGRAMA DE PRODUTIVIDADE POR METAS - CASE | DIOGO PINHEIRO | ITAJAÍ/SC | 9h às 9h30 |
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | ANDRÉ LUIZ SOARES |
JUIZ DE FORA/MG |
9h30 às 10h |
CRISE HÍDRICA E AS AÇÕES TOMADAS PELO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | JACQUELINE CASELLI | CAMPINAS/SP | 10h às 10h30 |
DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA CÁLCULO DE TARIFA NOS MUNICÍPIOS REGULADOS PELA ARES-PCJ | ANTONIO LOBÃO | VALINHOS/SP | 10h30 às 11h |
GESTÃO PATRIMONIAL E A POLÍTICA TARIFÁRIA: UMA INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA | ALBERTO CAMARGO | CAMPINAS/SP | 11h às 11h30 |
INFLUÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ÁGUA NO CUMPRIMENTO DA PORTARIA N° 2.914/2011 MS, PELOS MUNICÍPIOS DO CISAB ZONA DA MATA | TAMIRES ASSIS | VIÇOSA/MG | 11h30 às 12h |
NÚCLEO DE ATENDIMENTO SOCIAL: IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO SOCIAL NUMA EMPRESA DE SANEAMENTO. | JOÃO ABEID FILHO | JOINVILLE/SC | 14h às 14h30 |
GESTÃO DE PROCESSOS: EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ORGANIZACIONAL | THIAGO OLIVEIRA | CAMPINAS/SP | 14h30 às 15h |
INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA GESTÃO DA ÁGUA E ESGOTO | MAILSON MOTA | IGUATU/CE | 15h às 15h30 |
O CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DO SAAE DE ITABIRITO-MG | WAGNER MELILLO | ITABIRITO/MG | 15h30 às 16h |
ENSAIO SOBRE OS INDICADORES DE QUALIDADE PARA O SANEAMENTO | GIULIANO DARONCO | SANTA ROSA/RS | 16h30 às 17h |
SANEAMENTO BÁSICO E PROBLEMAS DE GESTÃO INTERGOVERNAMENTAL E INTERORGANIZACIONAL DE POLÍTICAS | HUGO ALMEIDA | SALVADOR/BA | 17h às 17h30 |
O CLIENTE E A GESTÃO DA RECLAMAÇÃO NUMA EMPRESA PÚBLICA DE SANEAMENTO | CÍNTIA VILARINHO | ITUIUTABA/MG | 17h30 às 18h |
Sala 4
Título | 1º Autor | Cidade/UF | Horário |
APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA EM ZONAS RURAIS: CAPTAÇÃO E RESERVAÇÃO. | FABIO REGELMEIER | MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR | 9h às 9h30 |
PROGRAMA VIDA AO MARINHEIRINHO RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS VOTUPORANGA-SP. | SIMONE NEIVA RODELLA |
VOTUPORANGA/SP |
9h30 às 10h |
RENASCENTES - PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO HÍDRICA - PDH | MARLISE JORGE | CURITIBA/PR | 10h às 10h30 |
DISPOSIÇÃO A PAGAR DA POPULAÇÃO DE POÇOS DE CALDAS-MG PELA PROVISÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS HÍDRICOS | CLÁUDIO LIMA | POÇOS DE CALDAS/MG | 10h30 às 11h |
UMA CIDADE E UM RIO: BOTUCATU E O REENQUADRAMENTO DO RIO LAVAPÉS | PERSEU MARIANI | BOTUCATU/SP | 11h às 11h30 |
DENGUE E CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA-BAHIA | LUÍSA MAGALHÃES ARAÚJO | SALVADOR/BA | 11h30 às 12h |
INFLUÊNCIA DO NECROCHORUME NA QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO NO ENTORNO DO CEMITÉRIO DO CAMPO SANTO EM SALVADOR/BA | ALINE DOS SANTOS | SALVADOR/BA | 14h às 14h30 |
ENTEROPARASITOSES E SANEAMENTO BÁSICO EM LIMOEIRO DO NORTE – CE | JOSÉ LIMA | LIMOEIRO DO NORTE/CE | 14h30 às 15h |
MUNDO DO TRABALHO NA ÁREA DA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL: UMA ANÁLISE NA PERSPECTIVA DE GÊNERO | PATRÍCIA BORJA | SALVADOR/BA | 15h às 15h30 |
TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES | JOSÉ LUIS COSTA | CAMPINAS/SP | 15h30 às 16h |
COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SECOS A BAIXO CUSTO CONDUZ À UNIVERSALIZAÇÃO | TARCÍSIO PINTO | SÃO PAULO/SP | 16h30 às 17h |
PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA DA ETA DO SAAE JABOTICABAL-SP | LAUDICÉIA LOPES | JABOTICABAL/SP | 17h às 17h30 |