DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL NA 20ª EXPOSIÇÃO DE EXPERIÊNCIAS MUNICIPAIS EM SANEAMENTO | ||||
DIA 17/05/2016 | ||||
TEMA-ID | TÍTULO DO TRABALHO | 1º AUTOR | MUNICÍPIO-UF | HORÁRIO |
SALA 1 | ||||
1-627 | DESFLUORETAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS POR ADSORÇÃO E PRECIPITAÇÃO POR CONTATO EM CARVÃO ATIVADO DE OSSO | Adilson Ben Da Costa | Santa Cruz do Sul-RS | 9:00 / 9:30 |
1-636 | PROPOSIÇÃO DE INDICADORES PARA O CÁLCULO DO ICSB DE UMA REGIÃO | Alisson Rodrigues Castro | Goiânia-GO | 9:30 / 10:00 |
1-572 | PROBLEMAS NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS DE SANEAMENTO EM SC | Ana Carla Silva | Ibirama-SC | 10:00 / 10:30 |
1-609 | ABASTECIMENTO E QUALIDADE DA ÁGUA UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO PRATA, GOIÁS | Elaine Franciely Dos Santos Barros | Goiânia-GO | 10:30 / 11:00 |
1-567 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO NO DMAE POÇOS DE CALDAS | Flávia Gonçalves Rocha Loichate | Poços de Caldas-MG | 11:00 / 11:30 |
1-565 | CONDIÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PARTIR DA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE CHUVA NAS CISTERNAS DO P1MC: UM ESTUDO NO MUNICÍPIO DE MACURURÉ-BA | Lidiane Mendes Kruschewsky Lordelo | Cruz das Almas-BA | 11:30 / 12:00 |
1-476 | MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA CALHA DO RIO SOLIMÕES-AMAZONAS: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS | Rainier Pedraça De Azevedo Azevedo | Manaus-AM | 14:00 / 14:30 |
1-502 | ULTRAFILTRAÇÃO: EXPERIÊNCIA PILOTO NO SAMAE DE BLUMENAU/SC | Samantha Blauth Keim Mejia Da Costa | Blumenau-SC | 14:30 / 15:00 |
9-562 | SIMULAÇÃO HIDRÁULICA APLICADA AO CONTROLE DE RESERVATÓRIOS | Everson Gardel Melo | São Leopoldo-RS | 15:00 / 15:30 |
9-482 | CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDRÁULICO DA BARRA DA LAGOA - FLORIANÓPOLIS/SC | Chélsea Eichholz Marchi | Palhoça-SC | 15:30 / 16:00 |
9-557 | COMO PROMOVER A REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA ATRAVÉS DE PROJETOS INTEGRADOS COM DIFERENTES ENTIDADES GESTORAS | João Faria Feliciano | São Paulo-SP | 16:30 / 17:00 |
9-592 | USO DA REDUÇÃO DE PRESSÕES COMO POLÍTICA NA REDUÇÃO DO VOLUME DE VAZAMENTOS DO SAAE DE GUARULHOS | Luiz Eduardo Mendes | Guarulhos-SP | 17:00 / 17:30 |
9-659 | TECNOLOGIA MOBILE E DESCENTRALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES OPERACIONAIS | Marcelo Madeira Braga Júnior | Itabirito-MG | 17:30 / 18:00 |
9-458 | ANÁLISE DA EFICIÊNCIA E TEMPO DE RETORNO DO INVESTIMENTO DE SISTEMAS PARA REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA EM RESIDÊNCIA DE PADRÃO POPULAR | Renavan Andrade Sobrinho | Salvador-BA | 18:00 / 18:30 |
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL NA 20ª EXPOSIÇÃO DE EXPERIÊNCIAS MUNICIPAIS EM SANEAMENTO | ||||
DIA 17/05/2016 | ||||
TEMA-ID | TÍTULO DO TRABALHO | 1º AUTOR | MUNICÍPIO-UF | HORÁRIO |
SALA 2 | ||||
7-481 | PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA: APOIO NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO EM AUTARQUIA MUNICIPAL | Angela Rosso | Florianópolis-SC | 9:00 / 9:30 |
7-497 | A RETOMADA DA RESPONSABILIDADE MUNICIPAL NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO: UMA ABORDAGEM PARA O DEBATE. | Alice Borges Maestri | Porto Alegre-RS | 9:30 / 10:00 |
7-615 | INDICATIVO DE REVISÃO TARIFÁRIA - UMA AVALIAÇÃO DOS PRESTADORES MUNICIPAIS | Daniel Antonio Narzetti | Florianópolis-SC | 10:00 / 10:30 |
7-512 | PROPOSTAS DE METAS SETORIAIS PARA PROGRAMA DE PRODUTIVIDADE – CASE SEMASA ITAJAÍ | Diogo Vitor Pinheiro | Itajaí-SC | 10:30 / 11:00 |
7-610 | GESTÃO COMPARTILHADA DE VAZÕES PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO NA BACIA DO RIO PEREQUÊ COM ABORDAGEM DOS ASPECTOS REGULATÓRIOS | Ciro Loureiro Rocha | Florianópolis-SC | 11:00 / 11:30 |
7-587 | AGÊNCIA REGULADORA NOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO: UMA VISÃO DA EXPERIÊNCIA DE ATUAÇÃO MUNICIPAIS DE SANEAMENTO | Caio Barbosa De Carulice | Blumenau-SC | 11:30 / 12:00 |
7-655 | O PAPEL DA GESTÃO DA QUALIDADE E O MONITORAMENTO DE RISCOS EM OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Alexssandro André Alves | Campinas-SP | 14:00 / 14:30 |
7-599 | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL (CENSO COMERCIAL) DOS DADOS DOS CLIENTES E IMÓVEIS | Maria Lourdes Sperka | Sao Bento do Sul-SC | 14:30 / 15:00 |
7-531 | GESTÃO DAS COMPRAS VIA PROCESSOS: INSTRUMENTO PARA O PLANEJAMENTO | Thiago Ademir M. Oliveira | Poços de Caldas-MG | 15:00 / 15:30 |
7-596 | GESTÃO AMBIENTAL EM UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE ITABIRITO/MG. | Heloisa Cristina França Cavallieri Pedrosa | Itabirito-MG | 15:30 / 16:00 |
7-471 | LIMITAÇÕES INSTITUCIONAIS NO ACESSO AOS RECURSOS DO SANEAMENTO BÁSICO: UMA ANÁLISE A PARTIR DO PAC FUNASA PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA BAHIA | Hugo Vitor Dourado De Almeida | Salvador-BA | 16:30 / 17:00 |
7-534 | REESTRUTURAÇÃO E EFICIÊNCIA NAS LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO | Edson Junio Moreira De Almeida | Poços de Caldas-MG | 17:00 / 17:30 |
7-529 | REALIDADE DO CONTROLE SOCIAL NO SANEAMENTO BÁSICO EM SALVADOR, BAHIA | Mikhail Martinez Barreto | Salvador-BA | 17:30 / 18:00 |
7-663 | APLICAÇÃO DO MODELO DE TARIFA BÁSICA OPERACIONAL – ESTUDO DE CASO DO SAMAE DE JARAGUÁ DO SUL | Ricardo Martins | São José-SC | 18:00 / 18:30 |
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL NA 20ª EXPOSIÇÃO DE EXPERIÊNCIAS MUNICIPAIS EM SANEAMENTO | ||||
DIA 17/05/2016 | ||||
TEMA-ID | TÍTULO DO TRABALHO | 1º AUTOR | MUNICÍPIO-UF | HORÁRIO |
SALA 3 | ||||
5-517 | DESSALINIZAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO DOS RESERVATORIOS DO SISTEMA CANTAREIRA, UMA QUESTÃO DE ESTRATÉGIA | Flávio Forti Stenico | Capivari-SP | 9:00 / 9:30 |
5-526 | USO DO SOLO URBANO E ALTERAÇÕES NO RIO PRINCIPAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMARAJIPE, SALVADOR - BAHIA | Victoria Silvia Guimarães De Oliveira | Salvador-BA | 9:30 / 10:00 |
5-650 | APLICAÇÃO DO MÉTODO GOD PARA ESTUDO DE VULNERABILIDADE À CONTAMINAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EM ITUMBIARA-GO | José Vicente Granato De Araújo | Goiânia-GO | 10:00 / 10:30 |
5-521 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA EM AGRICULTURA FAMILIAR | Marcio Alexandre Nicknig | Santa Cruz do Sul-RS | 10:30 / 11:00 |
5-651 | ANÁLISE DA ANTROPIZAÇÃO NO CÓRREGO CERRADO, MANANCIAL DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE SANCLERLÂNDIA-GOIÁS. | José Vicente Granato De Araújo | Goiânia-GO | 11:00 / 11:30 |
2-635 | AVALIAÇÃO DO BIOGÁS PRODUZIDO EM REATORES UASB EM ETE | Carolina Bayer Gomes Cabral | Florianópolis-SC | 11:30 / 12:00 |
2-490 | ESCUMAS EM REATORES UASB, PRÁTICAS OPERACIONAIS E MELHORIAS INDICADAS PARA SUA REMOÇÃO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL | Otávio Sperchi Henrique | Paulínia-SP | 14:00 / 14:30 |
2-484 | PROGRAMA “FLORIPA SE LIGA NA REDE” ANÁLISE DA PRIMEIRA ETAPA | João Henrique De Siqueira Quissak Pereira | Florianópolis-SC | 14:30 / 15:00 |
2-462 | USO DO TANINO PARA REMOÇÃO DE NUTRIENTES DO ESGOTO SANITÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NEREU RAMOS EM JARAGUÁ DO SUL - SC | Maria Roseli Pires Ribeiro | Jaraguá do Sul-SC | 15:00 / 15:30 |
6-520 | VIGILÂNCIA EM ÁGUAS DE CONSUMO HUMANO NOS MUNICÍPIOS GOIANOS COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA | Kalanity de Souza Alves | Goiânia-GO | 15:30 / 16:00 |
2-530 | WETLAND CONSTRUÍDO VERTICAL COMO ALTERNATIVA PARA O TRATAMENTO DE ESGOTO EM LOTEAMENTOS E CONDOMÍNIOS | Danilo Martins De Medeiros | Tubarão-SC | 16:30 / 17:00 |
2-569 | AVALIAÇÃO DA REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA E NUTRIENTES POR SORÇÃO EM SOLOS RESIDUAIS | Flora Silva | Macedo de Cavaleiros Portugal | 17:00 / 17:30 |
8-637 | PROEVA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ÁGUA | Alessandra Stinghen | Jaraguá do Sul-SC | 17:30 / 18:00 |
8-545 | EDUCAÇÃO E DENGUE: ESTUDO DE CASO EM JAGUARIBE - CE | Carlos Vangerre De Almeida Maia | Limoeiro do Norte-CE |
18:00 / 18:30 |
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS PARA APRESENTAÇÃO POSTER NA 20ª EXPOSIÇÃO DE EXPERIÊNCIAS MUNICIPAIS EM SANEAMENTO | ||||
DIA 17/05/2016 – ESPAÇO PARA EXPOSIÇÃO DE POSTER | ||||
TEMA-ID | TÍTULO DO TRABALHO | 1º AUTOR | MUNICÍPIO-UF | HORÁRIO |
9-459 | MEDIDAS PARA REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDA DE ÁGUA. | Diego Araujo Da Silva | Novo Hamburgo-RS | 9:00 / 9:30 |
9-468 | PROGRAMA SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO | Vania Aparecida Gonçalves Gonçalves | Poços de Caldas-MG | 9:30 / 10:00 |
9-576 | UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS NO CONTROLE E REDÇÃO DE PERDAS NO SAAE GUARULHOS | Luiz Eduardo Mendes | Guarulhos-SP | 10:00 / 10:30 |
9-593 | UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA EPANET NA DETERMINAÇÃO DO VOLUME DE PERDAS REAIS | Luiz Eduardo Mendes | Guarulhos-SP | 10:30 / 11:00 |
9-632 | DETERMINAÇÃO DA SUBMEDIÇÃO DO PARQUE DE HIDRÍMETROS DO SETOR BONSUCESSO ATRAVÉS DO ÍNDICE DE DESEMPENHO DE MEDIÇÃO-IDM | Luiz Eduardo Mendes | Guarulhos-SP | 11:00 / 11:30 |
9-657 | REDUZINDO PERDAS COM TROCA DE HIDROMETROS | Mauricio Kato Da Silva | Poços de Caldas-MG | 11:30 / 12:00 |
10-469 | ANÁLISE TÉCNICA DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CELEIRO | Giuliano Daronco | Santa Rosa-RS | 14:00 / 14:30 |
10-623 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO: UMA EXPERIÊNCIA EM MOCAJUBA, PARÁ. | Marcos Ataíde | Ananindeua-PA | 14:30 / 15:00 |
1-564 | A ESCOLHA DO COAGULANTE EM UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | Vanessa Eich | Jaraguá do -SC | 15:00 / 15:30 |
1-652 | QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM ÁREAS RURAIS DE TAQUARI/RS | Mariane Santos Dorneles | Taquari-RS | 15:30 / 16:00 |
2-504 | IMPORTÂNCIA DA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E OPERAÇÃO DE PROJETOS DE ESTAÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ESGOTO | Márcio Luciano Gonçalves Barbosa | Campinas-SP | 16:30 / 17:00 |
2-527 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS COMPACTA | Ailton Donizeti Silva | Poços de Caldas-MG | 17:00 / 17:30 |
3-590 | ANÁLISE DE CUSTOS EM RESÍDUOS SÓLIDOS: A REALIDADE E AS PERSPECTIVAS DE GESTÃO PELOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ | André Domingos Goetzinger | Blumenau-SC | 17:30 / 18:00 |