DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL NA 20ª EXPOSIÇÃO DE EXPERIÊNCIAS MUNICIPAIS EM SANEAMENTO | ||||
DIA 17/05/2016 | ||||
TEMA-ID | TÍTULO DO TRABALHO | 1º AUTOR | MUNICÍPIO-UF | HORÁRIO |
SALA 3 | ||||
5-517 | DESSALINIZAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO DOS RESERVATORIOS DO SISTEMA CANTAREIRA, UMA QUESTÃO DE ESTRATÉGIA | Flávio Forti Stenico | Capivari-SP | 9:00 / 9:30 |
5-526 | USO DO SOLO URBANO E ALTERAÇÕES NO RIO PRINCIPAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMARAJIPE, SALVADOR - BAHIA | Victoria Silvia Guimarães De Oliveira | Salvador-BA | 9:30 / 10:00 |
5-650 | APLICAÇÃO DO MÉTODO GOD PARA ESTUDO DE VULNERABILIDADE À CONTAMINAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EM ITUMBIARA-GO | José Vicente Granato De Araújo | Goiânia-GO | 10:00 / 10:30 |
5-521 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA EM AGRICULTURA FAMILIAR | Marcio Alexandre Nicknig | Santa Cruz do Sul-RS | 10:30 / 11:00 |
5-651 | ANÁLISE DA ANTROPIZAÇÃO NO CÓRREGO CERRADO, MANANCIAL DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE SANCLERLÂNDIA-GOIÁS. | José Vicente Granato De Araújo | Goiânia-GO | 11:00 / 11:30 |
2-635 | AVALIAÇÃO DO BIOGÁS PRODUZIDO EM REATORES UASB EM ETE | Carolina Bayer Gomes Cabral | Florianópolis-SC | 11:30 / 12:00 |
2-490 | ESCUMAS EM REATORES UASB, PRÁTICAS OPERACIONAIS E MELHORIAS INDICADAS PARA SUA REMOÇÃO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL | Otávio Sperchi Henrique | Paulínia-SP | 14:00 / 14:30 |
2-484 | PROGRAMA “FLORIPA SE LIGA NA REDE” ANÁLISE DA PRIMEIRA ETAPA | João Henrique De Siqueira Quissak Pereira | Florianópolis-SC | 14:30 / 15:00 |
2-462 | USO DO TANINO PARA REMOÇÃO DE NUTRIENTES DO ESGOTO SANITÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NEREU RAMOS EM JARAGUÁ DO SUL - SC | Maria Roseli Pires Ribeiro | Jaraguá do Sul-SC | 15:00 / 15:30 |
6-520 | VIGILÂNCIA EM ÁGUAS DE CONSUMO HUMANO NOS MUNICÍPIOS GOIANOS COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA | Kalanity de Souza Alves | Goiânia-GO | 15:30 / 16:00 |
2-530 | WETLAND CONSTRUÍDO VERTICAL COMO ALTERNATIVA PARA O TRATAMENTO DE ESGOTO EM LOTEAMENTOS E CONDOMÍNIOS | Danilo Martins De Medeiros | Tubarão-SC | 16:30 / 17:00 |
2-569 | AVALIAÇÃO DA REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA E NUTRIENTES POR SORÇÃO EM SOLOS RESIDUAIS | Flora Silva | Macedo de Cavaleiros Portugal | 17:00 / 17:30 |
8-637 | PROEVA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ÁGUA | Alessandra Stinghen | Jaraguá do Sul-SC | 17:30 / 18:00 |
8-545 | EDUCAÇÃO E DENGUE: ESTUDO DE CASO EM JAGUARIBE - CE | Carlos Vangerre De Almeida Maia | Limoeiro do Norte-CE | 18:00 / 18:30 |
Apresentação
18 de Mai, 2016
Sala 3 - Apresentação de trabalhos técnicos 17/05 - Parte 2
Anexos
- PROEVA_-_PROGRAMA_DE_EDUCACAO_E_VALORIZACAO_DA_AGUA.ppt
- PROGRAMA_YFLORIPA_SE_LIGA_NA_REDEY_ANALISE_DA_PRIMEIRA_ETAPA.pptx
- USO_DO_SOLO_URBANO_E_ALTERACOES_NO_RIO_PRINCIPAL_DA.pptx
- USO_DO_TANINO_PARA_REMOCAO_DE_NUTRIENTES_DO_ESGOTO_SANITARIO_DA_ESTACAO_DE_TRATAMENTO_DE_EFLUENTES__NEREU_RAMOS_EM_JARAGUA_DO_SUL_-__SC.pptx
- VIGILANCIA_EM_AGUAS_DE_CONSUMO_HUMANO_NOS_MUNICIPIOS_GOIANOS_COM_ADMINISTRACAO_PUBLICA.pptx
- WETLAND_CONSTRUIDO_VERTICAL_COMO_ALTERNATIVA_PARA_O_TRATAMENTO_DE_ESGOTO_EM_LOTEAMENTOS_E_CONDOMINIOS.pptx